Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
1988.6 | 1888.64% | 187872.28 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201031.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
224.5 | 124.48% | 52977.95 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.9 | 85.88% | 200054.75 USD | Инвестирование | Копирование | |
180.5 | 80.50% | 65611.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.6 | 73.57% | 98335.23 USD | Инвестирование | Копирование | |
173.6 | 73.55% | 98368.53 USD | Инвестирование | Копирование | |
158.3 | 58.30% | 99808.81 USD | Инвестирование | Копирование | |
157.6 | 57.61% | 99824.42 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.2 | 51.17% | 126134.88 USD | Инвестирование | Копирование | |
143.4 | 43.36% | 130266.38 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.3 | 31.32% | 97332.62 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.3 | 31.31% | 97253.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.7 | 27.69% | 141387.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.1 | 27.14% | 124034.17 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.4 | 19.36% | 139694.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
112.2 | 12.17% | 125688.67 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.1 | 10.05% | 117876.36 USD | Инвестирование | Копирование | |
2830.2 | 2730.16% | 33598.86 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
312.7 | 212.74% | 36444.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
263.3 | 163.32% | 28679.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.5 | 86.52% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
160.0 | 59.98% | 31226.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
154.5 | 54.52% | 41904.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.1 | 30.08% | 31018.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.7 | 21.68% | 40623.07 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
347.2 | 247.23% | 19352.44 USD | Инвестирование | Копирование | |
232.1 | 132.05% | 18513.47 USD | Инвестирование | Копирование | |
205.3 | 105.29% | 21145.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
161.3 | 61.33% | 16152.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.1 | 22.10% | 16270.27 USD | Инвестирование | Копирование | |
121.4 | 21.37% | 18440.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
115.2 | 15.24% | 20726.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.3 | 10.32% | 17296.13 USD | Инвестирование | Копирование | |
282.7 | 182.73% | 14751.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Інвестування засобів Інвесторами
- Повернення усіх засобів Інвестором на першу вимогу
- Періодичне оновлення статистики стану ПАММ-рахунку
- Підрахунок і своєчасний перерахунок всіх часткою і прибутків, одержуваних Інвесторами і Керуючим Трейдером