empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927580037 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 11:17 162.53 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 163.01 -33.44
#927580032 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 11:17 162.49 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 163.01 -36.23
#927580000 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 11:13 162.41 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 163.01 -41.81
#927579999 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 11:13 162.40 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 163.01 -42.50
#927579996 sell 1.00 EURJPY 11 April 2025 11:13 162.40 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 163.01 -42.50
#927568749 buy 1.00 EURJPY 11 April 2025 01:39 161.83 0.00 0.00 11 April 2025 11:13 162.40 39.88
#927568748 buy 1.00 EURJPY 11 April 2025 01:39 161.83 0.00 0.00 11 April 2025 11:13 162.41 40.57
#927568717 buy 1.00 EURJPY 11 April 2025 01:36 161.76 0.00 0.00 11 April 2025 11:13 162.40 44.77
#927568716 buy 1.00 EURJPY 11 April 2025 01:36 161.77 0.00 0.00 11 April 2025 11:13 162.37 41.99
#927568714 buy 1.00 EURJPY 11 April 2025 01:35 161.79 0.00 0.00 11 April 2025 11:13 162.38 41.29
#927561419 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 17:16 1.2912 0.00 0.00 10 April 2025 17:57 1.2954 42.00
#927560313 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:30 1.2909 0.00 0.00 10 April 2025 17:57 1.2955 46.00
#927560308 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:30 1.2911 0.00 0.00 10 April 2025 17:57 1.2954 43.00
#927560306 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:29 1.2912 0.00 0.00 10 April 2025 17:57 1.2955 43.00
#927560305 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:29 1.2912 0.00 0.00 10 April 2025 17:57 1.2953 41.00
#927546225 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 00:14 189.48 0.00 0.00 10 April 2025 16:27 187.43 141.17
#927546223 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 00:14 189.48 0.00 0.00 10 April 2025 16:27 187.42 141.85
#927546222 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 00:14 189.48 0.00 0.00 10 April 2025 16:27 187.42 141.87
#927546220 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 00:14 189.47 0.00 0.00 10 April 2025 16:30 187.34 146.74
#927546217 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 00:14 189.47 0.00 0.00 10 April 2025 17:16 187.10 163.56
#927528380 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 11:01 186.42 0.00 0.00 10 April 2025 00:07 189.48 207.05
#927528371 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 11:01 186.42 0.00 0.00 10 April 2025 00:07 189.48 207.05
#927519279 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 00:08 186.79 0.00 0.00 10 April 2025 00:07 189.48 182.01
#927519278 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 00:08 186.79 0.00 0.00 10 April 2025 00:07 189.48 182.01
#927519276 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 00:07 186.78 0.00 0.00 10 April 2025 00:07 189.48 182.68
#927470509 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 05:05 188.56 0.00 0.00 09 April 2025 00:07 186.78 121.66
#927470429 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 05:02 188.21 0.00 0.00 09 April 2025 00:07 186.78 97.74
#927470419 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 05:01 188.25 0.00 0.00 09 April 2025 00:07 186.78 100.48
#927470413 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 05:01 188.27 0.00 0.00 09 April 2025 00:07 186.78 101.84
#927470407 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 05:01 188.27 0.00 0.00 09 April 2025 04:39 186.83 98.90
#927461672 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:56 187.02 0.00 0.00 07 April 2025 05:01 188.27 85.49
#927461666 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:55 187.03 0.00 0.00 07 April 2025 05:01 188.26 84.14
Show more lines
2613.26 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback