empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927560807 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:51 1.2923 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -166.00
#927560803 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:51 1.2924 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -165.00
#927560800 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:51 1.2926 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -163.00
#927560794 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:51 1.2926 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -163.00
#927560790 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:51 1.2926 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -163.00
#927535595 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 16:44 1.2786 0.00 0.00 10 April 2025 13:40 1.2920 134.00
#927535594 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 16:44 1.2787 0.00 0.00 10 April 2025 13:40 1.2920 133.00
#927535593 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 16:44 1.2787 0.00 0.00 10 April 2025 13:40 1.2920 133.00
#927535591 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 16:44 1.2787 0.00 0.00 10 April 2025 13:40 1.2920 133.00
#927535590 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 16:44 1.2787 0.00 0.00 10 April 2025 13:40 1.2920 133.00
#927522486 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 05:40 1.2819 0.00 0.00 09 April 2025 16:43 1.2788 31.00
#927522482 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 05:40 1.2818 0.00 0.00 09 April 2025 16:43 1.2786 32.00
#927522480 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 05:40 1.2819 0.00 0.00 09 April 2025 16:43 1.2787 32.00
#927522478 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 05:40 1.2819 0.00 0.00 09 April 2025 16:43 1.2787 32.00
#927522477 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 05:40 1.2819 0.00 0.00 09 April 2025 16:43 1.2787 32.00
#927501363 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 21:04 1.2768 0.00 0.00 09 April 2025 05:38 1.2819 51.00
#927501362 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 21:04 1.2768 0.00 0.00 09 April 2025 05:38 1.2819 51.00
#927501359 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 21:04 1.2767 0.00 0.00 09 April 2025 05:38 1.2819 52.00
#927501356 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 21:04 1.2767 0.00 0.00 09 April 2025 05:38 1.2819 52.00
#927501354 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 21:04 1.2768 0.00 0.00 09 April 2025 05:38 1.2821 53.00
#927495773 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:30 188.49 0.00 0.00 07 April 2025 21:04 188.77 18.93
#927495770 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:30 188.50 0.00 0.00 07 April 2025 21:04 188.75 16.91
#927495766 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:30 188.55 0.00 0.00 07 April 2025 21:04 188.75 13.52
#927495763 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:30 188.47 0.00 0.00 07 April 2025 21:04 188.76 19.60
#927495761 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:30 188.45 0.00 0.00 07 April 2025 21:04 188.78 22.31
#927494765 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:18 189.51 0.00 0.00 07 April 2025 17:30 188.44 72.67
#927494745 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:17 189.64 0.00 0.00 07 April 2025 17:30 188.46 80.15
#927494737 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:17 189.65 0.00 0.00 07 April 2025 17:30 188.52 76.73
#927494734 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:17 189.64 0.00 0.00 07 April 2025 17:30 188.46 80.13
#927494730 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:17 189.68 0.00 0.00 07 April 2025 17:30 188.51 79.44
#927494723 sell 0.10 GBPJPY 07 April 2025 17:17 189.67 0.00 0.00 07 April 2025 17:17 189.75 -0.54
#927483903 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 12:18 187.60 0.00 0.00 07 April 2025 17:14 190.00 162.22
#927483898 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 12:17 187.60 0.00 0.00 07 April 2025 17:14 190.00 162.22
#927483897 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 12:17 187.59 0.00 0.00 07 April 2025 17:14 190.00 162.90
#927483895 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 12:17 187.60 0.00 0.00 07 April 2025 17:14 190.00 162.22
#927483891 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 12:17 187.63 0.00 0.00 07 April 2025 17:14 190.00 160.20
#927483885 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 12:17 187.58 0.00 0.00 07 April 2025 12:17 187.69 -7.54
#927475525 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 08:25 188.58 0.00 0.00 07 April 2025 12:17 187.66 63.05
#927475523 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 08:25 188.57 0.00 0.00 07 April 2025 12:17 187.67 61.69
#927475520 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 08:25 188.56 0.00 0.00 07 April 2025 12:17 187.65 62.37
#927475514 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 08:25 188.55 0.00 0.00 07 April 2025 12:17 187.69 58.94
#927475509 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 08:25 188.54 0.00 0.00 07 April 2025 12:17 187.67 59.62
Show more lines
1851.74 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback