empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927573643 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 06:25 186.91 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 187.82 -63.41
#927573642 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 06:25 186.91 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 187.82 -63.41
#927573641 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 06:25 186.91 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 187.82 -63.41
#927573640 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 06:25 186.91 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 187.82 -63.41
#927573639 sell 1.00 GBPJPY 11 April 2025 06:25 186.91 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 187.82 -63.41
#927573314 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 06:04 1.3016 0.00 0.00 11 April 2025 06:25 1.3037 21.00
#927573312 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 06:04 1.3016 0.00 0.00 11 April 2025 06:25 1.3037 21.00
#927573311 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 06:04 1.3016 0.00 0.00 11 April 2025 06:25 1.3037 21.00
#927573310 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 06:04 1.3016 0.00 0.00 11 April 2025 06:25 1.3036 20.00
#927573308 buy 1.00 GBPUSD 11 April 2025 06:04 1.3016 0.00 0.00 11 April 2025 06:25 1.3037 21.00
#927565083 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 20:39 187.35 0.00 0.00 11 April 2025 06:04 186.75 41.81
#927565082 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 20:39 187.35 0.00 0.00 11 April 2025 06:04 186.75 41.81
#927565081 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 20:39 187.35 0.00 0.00 11 April 2025 06:04 186.76 41.11
#927565079 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 20:39 187.36 0.00 0.00 11 April 2025 06:04 186.76 41.81
#927565080 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 20:39 187.36 0.00 0.00 11 April 2025 06:04 186.76 41.81
#927564440 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:47 1.2951 0.00 0.00 10 April 2025 20:39 1.2957 6.00
#927564439 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:47 1.2952 0.00 0.00 10 April 2025 20:39 1.2957 5.00
#927564437 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:47 1.2952 0.00 0.00 10 April 2025 20:39 1.2957 5.00
#927564436 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:47 1.2951 0.00 0.00 10 April 2025 20:39 1.2957 6.00
#927564435 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:46 1.2950 0.00 0.00 10 April 2025 20:39 1.2957 7.00
#927563878 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 19:16 186.63 0.00 0.00 10 April 2025 19:46 186.93 20.77
#927563879 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 19:16 186.63 0.00 0.00 10 April 2025 19:46 186.93 20.77
#927563880 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 19:16 186.63 0.00 0.00 10 April 2025 19:46 186.93 20.77
#927563876 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 19:16 186.63 0.00 0.00 10 April 2025 19:46 186.92 20.08
#927563875 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 19:16 186.64 0.00 0.00 10 April 2025 19:46 186.93 20.08
#927562354 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 18:07 187.38 0.00 0.00 10 April 2025 19:16 186.62 52.67
#927553422 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 10:39 188.56 0.00 0.00 10 April 2025 19:16 186.63 133.75
#927553419 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 10:39 188.56 0.00 0.00 10 April 2025 19:16 186.64 133.07
#927553421 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 10:39 188.56 0.00 0.00 10 April 2025 19:16 186.63 133.76
#927553418 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 10:39 188.56 0.00 0.00 10 April 2025 19:16 186.64 133.07
#927551189 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 08:41 1.2866 0.00 0.00 10 April 2025 18:07 1.2952 86.00
#927551188 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 08:41 1.2866 0.00 0.00 10 April 2025 10:39 1.2864 -2.00
#927551185 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 08:41 1.2866 0.00 0.00 10 April 2025 10:39 1.2864 -2.00
#927551186 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 08:41 1.2866 0.00 0.00 10 April 2025 10:39 1.2864 -2.00
#927551187 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 08:41 1.2866 0.00 0.00 10 April 2025 10:39 1.2864 -2.00
#927544228 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 21:57 188.85 0.00 0.00 10 April 2025 08:41 188.63 15.00
#927544227 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 21:57 188.85 0.00 0.00 10 April 2025 08:41 188.63 15.00
#927544226 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 21:57 188.85 0.00 0.00 10 April 2025 08:41 188.63 15.00
#927544225 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 21:57 188.85 0.00 0.00 10 April 2025 08:41 188.63 15.00
#927544224 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 21:57 188.85 0.00 0.00 10 April 2025 08:41 188.63 15.00
#927531781 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 14:13 1.2806 0.00 0.00 09 April 2025 21:57 1.2806 0.00
#927531780 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 14:13 1.2806 0.00 0.00 09 April 2025 21:57 1.2806 0.00
#927531779 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 14:13 1.2806 0.00 0.00 09 April 2025 21:57 1.2806 0.00
#927531777 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 14:13 1.2806 0.00 0.00 09 April 2025 21:57 1.2806 0.00
#927531776 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 14:13 1.2806 0.00 0.00 09 April 2025 21:57 1.2806 0.00
#927529760 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 12:19 186.50 0.00 0.00 09 April 2025 14:13 185.55 65.55
#927529759 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 12:19 186.50 0.00 0.00 09 April 2025 14:13 185.54 66.24
#927529758 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 12:19 186.50 0.00 0.00 09 April 2025 14:13 185.55 65.55
#927529756 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 12:19 186.50 0.00 0.00 09 April 2025 14:13 185.56 64.86
#927529757 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 12:19 186.50 0.00 0.00 09 April 2025 14:13 185.56 64.86
#927526885 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 10:18 185.94 0.00 0.00 09 April 2025 12:19 186.49 37.83
#927526884 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 10:18 185.94 0.00 0.00 09 April 2025 12:19 186.49 37.83
#927526883 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 10:18 185.94 0.00 0.00 09 April 2025 12:19 186.49 37.83
#927526882 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 10:18 185.95 0.00 0.00 09 April 2025 12:19 186.50 37.83
#927526881 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 10:18 185.96 0.00 0.00 09 April 2025 12:19 186.50 37.14
#927521226 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 04:03 186.56 0.00 0.00 09 April 2025 10:18 185.96 41.32
#927521225 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 04:03 186.57 0.00 0.00 09 April 2025 10:18 185.95 42.70
#927521224 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 04:03 186.57 0.00 0.00 09 April 2025 10:18 185.96 42.01
#927521223 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 04:03 186.57 0.00 0.00 09 April 2025 10:18 185.96 42.01
#927521222 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 04:03 186.57 0.00 0.00 09 April 2025 10:18 185.96 42.01
#927520770 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 03:33 186.07 0.00 0.00 09 April 2025 04:03 186.59 35.73
#927520769 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 03:33 186.07 0.00 0.00 09 April 2025 04:03 186.59 35.73
#927520767 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 03:33 186.08 0.00 0.00 09 April 2025 04:03 186.57 33.68
#927520768 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 03:33 186.08 0.00 0.00 09 April 2025 04:03 186.57 33.68
#927520766 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 03:33 186.08 0.00 0.00 09 April 2025 04:03 186.56 32.99
#927520418 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 03:06 186.35 0.00 0.00 09 April 2025 03:33 186.08 18.56
#927520417 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 03:06 186.34 0.00 0.00 09 April 2025 03:33 186.07 18.55
#927520416 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 03:06 186.34 0.00 0.00 09 April 2025 03:33 186.07 18.55
#927520415 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 03:06 186.33 0.00 0.00 09 April 2025 03:33 186.07 17.87
#927520414 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 03:06 186.34 0.00 0.00 09 April 2025 03:33 186.07 18.55
#927520038 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 02:13 186.36 0.00 0.00 09 April 2025 03:06 186.33 -2.06
#927520037 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 02:13 186.36 0.00 0.00 09 April 2025 03:06 186.33 -2.06
#927520036 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 02:13 186.36 0.00 0.00 09 April 2025 03:06 186.33 -2.06
#927520035 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 02:13 186.36 0.00 0.00 09 April 2025 03:06 186.34 -1.37
#927520034 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 02:13 186.36 0.00 0.00 09 April 2025 03:06 186.34 -1.37
#927463848 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:29 187.37 0.00 0.00 09 April 2025 02:12 186.37 68.58
#927463847 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:29 187.38 0.00 0.00 09 April 2025 02:12 186.37 69.26
#927463846 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:29 187.38 0.00 0.00 09 April 2025 02:12 186.37 69.26
#927463845 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:29 187.38 0.00 0.00 09 April 2025 02:12 186.37 69.26
#927463843 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:29 187.39 0.00 0.00 09 April 2025 02:12 186.37 69.94
#927460528 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:35 187.02 0.00 0.00 07 April 2025 01:29 187.39 25.44
#927460525 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:35 187.02 0.00 0.00 07 April 2025 01:29 187.39 25.44
#927460513 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:35 187.01 0.00 0.00 07 April 2025 01:29 187.39 26.13
#927460501 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:35 187.01 0.00 0.00 07 April 2025 01:29 187.39 26.13
#927460498 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:35 187.01 0.00 0.00 07 April 2025 01:29 187.39 26.13
Show more lines
2322.20 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback