empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927550358 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 07:54 1.2856 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -233.00
#927550351 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 07:54 1.2855 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -234.00
#927550344 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 07:54 1.2856 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -233.00
#927550341 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 07:54 1.2857 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -232.00
#927544858 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 22:18 1.2825 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -264.00
#927544855 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 22:17 189.24 0.00 0.00 10 April 2025 07:53 188.53 48.42
#927544853 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 22:17 189.19 0.00 0.00 10 April 2025 07:53 188.53 45.01
#927544851 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 22:17 189.19 0.00 0.00 10 April 2025 07:53 188.53 45.01
#927544847 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 22:17 189.19 0.00 0.00 10 April 2025 07:53 188.53 45.01
#927537106 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 18:16 185.05 0.00 0.00 09 April 2025 22:17 189.21 281.96
#927537103 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 18:16 185.04 0.00 0.00 09 April 2025 22:17 189.22 283.30
#927537101 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 18:16 185.03 0.00 0.00 09 April 2025 22:17 189.21 283.29
#927537096 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 18:16 185.02 0.00 0.00 09 April 2025 22:17 189.21 283.97
#927537093 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 18:16 185.02 0.00 0.00 09 April 2025 22:17 189.21 283.97
#927518524 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 22:31 1.2798 0.00 0.00 09 April 2025 18:16 1.2767 31.00
#927518523 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 22:30 1.2797 0.00 0.00 09 April 2025 18:16 1.2767 30.00
#927518520 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 22:30 1.2797 0.00 0.00 09 April 2025 18:15 1.2767 30.00
#927518517 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 22:30 1.2797 0.00 0.00 09 April 2025 18:15 1.2767 30.00
#927512971 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 16:42 1.2770 0.00 0.00 09 April 2025 18:15 1.2767 3.00
#927512970 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 16:42 188.12 0.00 0.00 08 April 2025 22:30 186.98 78.02
#927512969 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 16:42 188.12 0.00 0.00 08 April 2025 22:30 186.99 77.33
#927512967 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 16:42 188.13 0.00 0.00 08 April 2025 22:30 186.99 78.01
#927512966 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 16:42 188.14 0.00 0.00 08 April 2025 22:30 186.98 79.39
#927510579 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 13:28 187.36 0.00 0.00 08 April 2025 16:42 188.15 53.61
#927510578 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 13:28 187.38 0.00 0.00 08 April 2025 16:42 188.15 52.26
#927510577 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 13:28 187.38 0.00 0.00 08 April 2025 16:42 188.15 52.26
#927510576 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 13:28 187.38 0.00 0.00 08 April 2025 16:42 188.15 52.26
#927510575 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 13:28 187.39 0.00 0.00 08 April 2025 16:42 188.14 50.91
#927506309 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 08:25 1.2771 0.00 0.00 08 April 2025 13:27 1.2746 25.00
#927506308 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 08:25 188.55 0.00 0.00 08 April 2025 13:27 187.39 78.89
#927506307 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 08:25 188.55 0.00 0.00 08 April 2025 13:27 187.39 78.89
#927506306 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 08:25 188.55 0.00 0.00 08 April 2025 13:28 187.38 79.57
#927506305 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 08:25 188.55 0.00 0.00 08 April 2025 13:28 187.39 78.89
#927500429 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 20:19 188.67 0.00 0.00 08 April 2025 08:25 188.63 2.71
#927500426 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 20:19 188.69 0.00 0.00 08 April 2025 08:25 188.63 4.07
#927500425 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 20:19 1.2754 0.00 0.00 08 April 2025 08:25 1.2771 17.00
#927500421 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 20:18 1.2754 0.00 0.00 08 April 2025 08:25 1.2770 16.00
#927500416 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 20:18 1.2754 0.00 0.00 08 April 2025 08:25 1.2770 16.00
Show more lines
1499.01 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback