empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927574058 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 06:54 1.3042 0.00 0.00 11 April 2025 19:03 1.3040 2.00
#927574057 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 06:54 1.3042 0.00 0.00 11 April 2025 19:03 1.3040 2.00
#927574056 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 06:54 1.3042 0.00 0.00 11 April 2025 19:03 1.3040 2.00
#927574055 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 06:54 1.3042 0.00 0.00 11 April 2025 19:03 1.3040 2.00
#927574054 sell 1.00 GBPUSD 11 April 2025 06:54 1.3042 0.00 0.00 11 April 2025 19:03 1.3040 2.00
#927563909 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:19 1.2943 0.00 0.00 11 April 2025 06:54 1.3042 99.00
#927563910 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:19 1.2943 0.00 0.00 11 April 2025 06:54 1.3042 99.00
#927563911 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:19 1.2943 0.00 0.00 11 April 2025 06:54 1.3042 99.00
#927563907 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:19 1.2943 0.00 0.00 11 April 2025 06:54 1.3042 99.00
#927563906 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:19 1.2943 0.00 0.00 11 April 2025 06:54 1.3042 99.00
#927551157 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 08:39 188.53 0.00 0.00 10 April 2025 19:18 186.66 129.64
#927551156 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 08:39 188.53 0.00 0.00 10 April 2025 19:18 186.66 129.64
#927551155 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 08:39 188.53 0.00 0.00 10 April 2025 19:18 186.66 129.62
#927551154 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 08:39 188.53 0.00 0.00 10 April 2025 19:18 186.67 128.93
#927551153 sell 1.00 GBPJPY 10 April 2025 08:39 188.53 0.00 0.00 10 April 2025 19:18 186.68 128.24
#927534965 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 16:14 185.11 0.00 0.00 10 April 2025 08:39 188.54 234.06
#927534964 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 16:14 185.11 0.00 0.00 10 April 2025 08:39 188.54 234.06
#927534963 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 16:14 185.11 0.00 0.00 10 April 2025 08:39 188.53 233.38
#927534962 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 16:14 185.11 0.00 0.00 10 April 2025 08:39 188.53 233.38
#927534961 buy 1.00 GBPJPY 09 April 2025 16:14 185.10 0.00 0.00 10 April 2025 08:39 188.53 234.07
#927505672 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 07:29 188.67 0.00 0.00 09 April 2025 16:14 185.09 247.26
#927505671 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 07:29 188.67 0.00 0.00 09 April 2025 16:14 185.09 247.26
#927505669 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 07:29 188.67 0.00 0.00 09 April 2025 16:14 185.09 247.26
#927505670 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 07:29 188.67 0.00 0.00 09 April 2025 16:14 185.08 247.95
#927505668 sell 1.00 GBPJPY 08 April 2025 07:29 188.67 0.00 0.00 09 April 2025 16:14 185.09 247.26
#927474710 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 08:02 188.29 0.00 0.00 08 April 2025 07:29 188.67 25.76
#927474709 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 08:02 188.29 0.00 0.00 08 April 2025 07:29 188.67 25.76
#927474708 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 08:02 188.29 0.00 0.00 08 April 2025 07:29 188.67 25.76
#927474707 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 08:02 188.29 0.00 0.00 08 April 2025 07:29 188.67 25.76
#927474706 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 08:02 188.29 0.00 0.00 08 April 2025 07:29 188.67 25.76
Show more lines
3685.81 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback