empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927565483 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 21:05 1.2972 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -117.00
#927564993 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 20:31 1.2944 0.00 0.00 10 April 2025 21:05 1.2972 28.00
#927564532 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 19:53 1.2958 0.00 0.00 10 April 2025 20:31 1.2944 14.00
#927564312 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 19:40 186.82 0.00 0.00 10 April 2025 19:53 187.11 20.08
#927561860 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 17:40 1.2940 0.00 0.00 10 April 2025 19:40 1.2941 -1.00
#927561831 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 17:39 1.2938 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -151.00
#927561830 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 17:39 1.2938 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -151.00
#927561633 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 17:28 187.27 0.00 0.00 10 April 2025 17:39 187.28 0.69
#927561632 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 17:28 187.27 0.00 0.00 10 April 2025 17:39 187.28 0.69
#927560023 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 16:12 187.67 0.00 0.00 10 April 2025 17:40 187.30 -25.56
#927560018 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:12 1.2915 0.00 0.00 10 April 2025 17:28 1.2917 2.00
#927560017 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 16:12 1.2915 0.00 0.00 10 April 2025 17:28 1.2916 1.00
#927557440 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 14:06 1.2920 0.00 0.00 10 April 2025 16:12 1.2916 4.00
#927557438 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 14:06 1.2920 0.00 0.00 10 April 2025 16:12 1.2916 4.00
#927557439 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 14:06 1.2920 0.00 0.00 10 April 2025 16:12 1.2916 4.00
#927554078 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 11:03 1.2868 0.00 0.00 10 April 2025 14:05 1.2919 51.00
#927553067 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:29 1.2849 0.00 0.00 10 April 2025 10:55 1.2880 31.00
#927553029 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:27 1.2851 0.00 0.00 10 April 2025 10:55 1.2880 29.00
#927551539 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 09:04 1.2858 0.00 0.00 10 April 2025 10:19 1.2862 4.00
#927551538 buy 1.00 GBPUSD 10 April 2025 09:04 1.2858 0.00 0.00 10 April 2025 10:19 1.2862 4.00
#927550969 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 08:30 1.2867 1.29 0.00 10 April 2025 09:04 1.2857 10.00
#927550968 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 08:30 1.2867 1.29 0.00 10 April 2025 09:04 1.2857 10.00
#927550203 buy 1.00 GBPJPY 10 April 2025 07:44 188.51 185.44 0.00 10 April 2025 07:44 188.44 -4.78
#927550164 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 07:41 1.2851 1.29 0.00 10 April 2025 10:24 1.2848 3.00
#927547262 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 03:55 1.2842 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -247.00
#927547260 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 03:23 1.2833 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.3089 -256.00
#927546290 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 00:31 1.2819 0.00 0.00 10 April 2025 01:01 1.2819 0.00
#927546286 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 00:31 1.2819 0.00 0.00 10 April 2025 01:01 1.2819 0.00
#927546285 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 00:31 1.2819 0.00 0.00 10 April 2025 01:01 1.2819 0.00
#927546148 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 23:58 189.51 0.00 0.00 10 April 2025 00:31 189.40 7.44
#927546147 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 23:58 189.51 0.00 0.00 10 April 2025 00:31 189.40 7.44
#927546146 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 23:58 189.51 0.00 0.00 10 April 2025 00:31 189.40 7.44
#927546016 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 23:41 1.2818 0.00 0.00 10 April 2025 01:04 1.2816 2.00
#927545997 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 23:38 1.2816 0.00 0.00 10 April 2025 01:04 1.2816 0.00
#927545349 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 22:42 1.2809 0.00 0.00 09 April 2025 22:45 1.2812 3.00
#927545253 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 22:35 189.64 190.11 0.00 09 April 2025 22:43 189.64 0.00
#927545246 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 22:35 189.68 190.11 0.00 09 April 2025 22:42 189.67 0.68
#927545111 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 22:27 189.59 190.11 0.00 09 April 2025 23:32 189.37 14.88
#927544924 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 22:20 189.47 190.11 0.00 09 April 2025 23:32 189.37 6.77
#927544860 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 22:18 189.27 190.11 0.00 09 April 2025 23:32 189.37 -6.76
#927544850 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 22:17 1.2822 0.00 0.00 09 April 2025 22:20 1.2832 10.00
#927544626 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 22:10 1.2828 1.28 0.00 09 April 2025 22:14 1.2825 3.00
#927544460 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 22:05 189.23 0.00 0.00 09 April 2025 22:10 189.23 0.00
#927544418 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 22:04 1.2823 1.28 0.00 09 April 2025 22:27 1.2828 -5.00
#927544411 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 22:04 189.20 0.00 0.00 09 April 2025 22:14 189.10 6.78
#927544393 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 22:04 1.2818 1.29 0.00 09 April 2025 22:34 1.2822 -4.00
#927544358 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 22:02 1.2811 1.29 0.00 09 April 2025 22:35 1.2820 -9.00
#927544216 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 21:57 1.2809 0.00 0.00 09 April 2025 22:00 1.2802 7.00
#927544129 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 21:54 1.2798 0.00 0.00 09 April 2025 21:56 1.2803 5.00
#927543876 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 21:46 1.2816 0.00 0.00 09 April 2025 22:04 1.2823 7.00
#927543685 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 21:42 1.2823 0.00 0.00 09 April 2025 21:42 1.2818 5.00
#927543587 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 21:39 1.2819 0.00 0.00 09 April 2025 21:42 1.2818 1.00
#927543266 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 21:32 1.2816 0.00 0.00 09 April 2025 21:51 1.2811 5.00
#927543255 sell 1.00 GBPJPY 09 April 2025 21:32 189.74 0.00 0.00 09 April 2025 21:42 189.23 34.53
#927543214 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 21:31 1.2812 0.00 0.00 09 April 2025 21:52 1.2807 5.00
#927542621 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 21:20 1.2771 1.28 0.00 09 April 2025 21:25 1.2792 -21.00
#927542550 sell 1.00 GBPUSD 09 April 2025 21:19 1.2765 1.28 0.00 09 April 2025 21:24 1.2787 -22.00
#927542180 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 21:11 1.2767 0.00 0.00 09 April 2025 21:18 1.2774 7.00
#927542176 buy 1.00 GBPUSD 09 April 2025 21:11 1.2767 0.00 0.00 09 April 2025 21:18 1.2774 7.00
#927515788 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 19:01 187.73 0.00 0.00 09 April 2025 21:11 188.89 78.38
#927514800 buy 1.00 GBPUSD 08 April 2025 18:08 1.2757 0.00 0.00 08 April 2025 19:01 1.2765 8.00
#927510240 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 12:58 187.65 184.55 0.00 08 April 2025 18:08 187.71 4.08
#927509248 buy 1.00 GBPUSD 08 April 2025 12:02 1.2742 0.00 0.00 08 April 2025 12:55 1.2747 5.00
#927507569 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 10:38 187.72 184.86 0.00 08 April 2025 12:02 187.83 7.46
#927507570 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 10:36 187.82 0.00 0.00 09 April 2025 21:11 188.90 72.97
#927506463 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 09:34 188.41 0.00 0.00 09 April 2025 21:11 188.92 34.45
#927506821 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 09:25 1.2785 0.00 0.00 08 April 2025 10:18 1.2778 7.00
#927506466 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 09:00 188.56 0.00 0.00 09 April 2025 21:11 188.91 23.65
#927506542 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 08:57 1.2779 0.00 0.00 08 April 2025 10:18 1.2778 1.00
#927506462 buy 1.00 GBPJPY 08 April 2025 08:46 188.54 0.00 0.00 09 April 2025 21:11 188.91 25.00
#927506087 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 08:10 1.2773 1.28 0.00 08 April 2025 08:41 1.2769 4.00
#927506066 sell 1.00 GBPUSD 08 April 2025 08:09 1.2773 1.28 0.00 08 April 2025 08:41 1.2769 4.00
#927495391 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:36 188.09 185.24 0.00 08 April 2025 08:09 188.64 37.23
#927495339 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:36 188.11 185.49 0.00 08 April 2025 08:10 188.66 37.23
#927495389 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:35 188.18 185.24 0.00 08 April 2025 08:42 188.61 29.10
#927495337 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:24 188.26 185.49 0.00 08 April 2025 08:42 188.62 24.37
#927495316 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:24 188.45 185.38 0.00 08 April 2025 08:42 188.62 11.51
#927494178 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:13 189.89 192.84 0.00 07 April 2025 17:23 188.37 103.34
#927494175 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:13 189.89 192.84 0.00 07 April 2025 17:23 188.37 103.34
#927494162 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:13 189.77 192.84 0.00 07 April 2025 17:23 188.37 95.18
#927494164 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:13 189.75 192.84 0.00 07 April 2025 17:23 188.37 93.82
#927494170 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 17:13 189.75 192.84 0.00 07 April 2025 17:23 188.37 93.82
#927491420 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 16:41 187.81 185.02 0.00 07 April 2025 17:11 189.54 117.16
#927491418 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 16:18 187.87 185.02 0.00 07 April 2025 17:11 189.51 111.08
#927491419 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 16:13 188.04 185.02 0.00 07 April 2025 17:11 189.53 100.91
#927491417 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 16:11 187.96 185.02 0.00 07 April 2025 17:11 189.44 100.31
#927491216 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 16:05 188.30 185.23 0.00 07 April 2025 17:11 189.48 79.97
#927478061 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 09:42 187.42 184.35 0.00 07 April 2025 15:49 188.78 92.54
#927477888 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 09:42 187.43 184.66 0.00 07 April 2025 15:49 188.77 91.18
#927477887 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 09:41 187.51 184.66 0.00 07 April 2025 15:49 188.77 85.74
#927477886 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 09:40 187.60 184.66 0.00 07 April 2025 15:49 188.77 79.61
#927477884 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 09:39 187.73 184.66 0.00 07 April 2025 15:49 188.76 70.09
#927458498 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:03 186.33 183.71 0.00 07 April 2025 08:19 188.78 167.61
#927458488 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:02 186.48 183.71 0.00 07 April 2025 08:19 188.78 157.34
#927458480 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:02 186.56 183.71 0.00 07 April 2025 08:19 188.77 151.19
#927458467 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 01:02 186.65 183.71 0.00 07 April 2025 08:19 188.76 144.35
#927458458 buy 1.00 GBPJPY 07 April 2025 00:00 186.78 183.71 0.00 07 April 2025 08:19 188.77 136.15
Show more lines
1941.48 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback