empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#927589182 buy 1.00 EURAUD 11 April 2025 19:32 1.8096 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.8064 -20.13
#927589181 buy 1.00 EURAUD 11 April 2025 19:32 1.8095 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.8064 -19.50
#927589180 buy 1.00 EURAUD 11 April 2025 19:32 1.8095 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.8064 -19.50
#927589179 buy 1.00 EURAUD 11 April 2025 19:32 1.8096 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.8064 -20.13
#927589177 buy 1.00 EURAUD 11 April 2025 19:32 1.8094 0.00 0.00 12 April 2025 00:02 1.8064 -18.88
#927584896 sell 1.00 EURAUD 11 April 2025 15:19 1.8205 0.00 0.00 11 April 2025 19:31 1.8100 65.58
#927584883 sell 1.00 EURAUD 11 April 2025 15:19 1.8212 0.00 0.00 11 April 2025 19:32 1.8099 70.58
#927584874 sell 1.00 EURAUD 11 April 2025 15:19 1.8213 0.00 0.00 11 April 2025 19:32 1.8095 73.72
#927584872 sell 1.00 EURAUD 11 April 2025 15:19 1.8215 0.00 0.00 11 April 2025 19:32 1.8094 75.59
#927584870 sell 1.00 EURAUD 11 April 2025 15:18 1.8214 0.00 0.00 11 April 2025 19:32 1.8094 74.97
#927555291 buy 1.00 EURCHF 10 April 2025 12:10 0.9329 0.00 0.00 11 April 2025 15:18 0.9244 -104.51
#927555288 buy 1.00 EURCHF 10 April 2025 12:09 0.9330 0.00 0.00 11 April 2025 15:18 0.9245 -104.50
#927555287 buy 1.00 EURCHF 10 April 2025 12:09 0.9329 0.00 0.00 11 April 2025 15:18 0.9244 -104.48
#927555286 buy 1.00 EURCHF 10 April 2025 12:09 0.9329 0.00 0.00 11 April 2025 15:18 0.9245 -103.24
#927555285 buy 1.00 EURCHF 10 April 2025 12:09 0.9329 0.00 0.00 11 April 2025 15:18 0.9246 -102.00
#927553916 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:56 1.2878 1.29 0.00 10 April 2025 11:37 1.2872 6.00
#927553915 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:56 1.2878 1.29 0.00 10 April 2025 11:37 1.2872 6.00
#927553914 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:56 1.2878 1.29 0.00 10 April 2025 11:37 1.2872 6.00
#927553913 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:56 1.2878 1.29 0.00 10 April 2025 11:37 1.2872 6.00
#927553912 sell 1.00 GBPUSD 10 April 2025 10:56 1.2878 1.29 0.00 10 April 2025 11:37 1.2872 6.00
#927550314 buy 1.00 EURAUD 10 April 2025 07:52 1.7763 1.79 0.00 10 April 2025 10:34 1.7870 65.90
#927550313 buy 1.00 EURAUD 10 April 2025 07:52 1.7763 1.79 0.00 10 April 2025 10:34 1.7870 65.90
#927550312 buy 1.00 EURAUD 10 April 2025 07:52 1.7763 1.79 0.00 10 April 2025 10:34 1.7870 65.90
#927550311 buy 1.00 EURAUD 10 April 2025 07:52 1.7764 1.79 0.00 10 April 2025 10:34 1.7870 65.28
#927550308 buy 1.00 EURAUD 10 April 2025 07:52 1.7764 1.79 0.00 10 April 2025 10:34 1.7870 65.28
#927544350 buy 1.00 EURAUD 09 April 2025 22:02 1.7847 1.79 0.00 10 April 2025 04:55 1.7900 32.49
#927544347 buy 1.00 EURAUD 09 April 2025 22:02 1.7850 1.79 0.00 10 April 2025 04:55 1.7900 30.65
#927544346 buy 1.00 EURAUD 09 April 2025 22:02 1.7852 1.79 0.00 10 April 2025 04:55 1.7900 29.42
#927544345 buy 1.00 EURAUD 09 April 2025 22:01 1.7854 1.79 0.00 10 April 2025 04:55 1.7900 28.20
#927544342 buy 1.00 EURAUD 09 April 2025 22:01 1.7854 1.79 0.00 10 April 2025 04:55 1.7900 28.20
#927536177 buy 1.00 EURCHF 09 April 2025 17:15 0.9258 0.93 0.00 09 April 2025 18:44 0.9300 49.90
#927536175 buy 1.00 EURCHF 09 April 2025 17:15 0.9258 0.93 0.00 09 April 2025 18:44 0.9300 49.90
#927536174 buy 1.00 EURCHF 09 April 2025 17:15 0.9258 0.93 0.00 09 April 2025 18:44 0.9300 49.90
#927536173 buy 1.00 EURCHF 09 April 2025 17:15 0.9258 0.93 0.00 09 April 2025 18:53 0.9295 43.97
#927536172 buy 1.00 EURCHF 09 April 2025 17:15 0.9258 0.93 0.00 09 April 2025 18:44 0.9300 49.90
#927531917 sell 1.00 EURAUD 09 April 2025 14:19 1.8381 1.83 0.00 09 April 2025 17:13 1.8300 48.93
#927531906 sell 1.00 EURAUD 09 April 2025 14:19 1.8381 1.83 0.00 09 April 2025 17:13 1.8300 48.93
#927531904 sell 1.00 EURAUD 09 April 2025 14:19 1.8380 1.83 0.00 09 April 2025 17:13 1.8300 48.33
#927531900 sell 1.00 EURAUD 09 April 2025 14:19 1.8382 1.83 0.00 09 April 2025 17:13 1.8300 49.54
#927531899 sell 1.00 EURAUD 09 April 2025 14:19 1.8384 1.83 0.00 09 April 2025 17:13 1.8300 50.74
#927523683 sell 1.00 GBPNZD 09 April 2025 07:22 2.3207 2.35 0.00 09 April 2025 12:06 2.3092 63.84
#927523682 sell 1.00 GBPNZD 09 April 2025 07:22 2.3209 2.31 0.00 09 April 2025 11:18 2.3050 88.31
#927523680 sell 1.00 GBPNZD 09 April 2025 07:21 2.3213 2.31 0.00 09 April 2025 11:18 2.3050 90.53
#927523674 sell 1.00 GBPNZD 09 April 2025 07:21 2.3218 2.31 0.00 09 April 2025 11:18 2.3050 93.31
#927523608 sell 1.00 GBPNZD 09 April 2025 07:19 2.3216 2.31 0.00 09 April 2025 11:18 2.3050 92.20
#927491835 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 16:20 1.2816 0.00 0.00 09 April 2025 07:18 1.2843 27.00
#927491823 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 16:20 1.2816 1.28 0.00 09 April 2025 07:21 1.2845 29.00
#927491814 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 16:20 1.2817 1.28 0.00 09 April 2025 07:21 1.2845 28.00
#927491809 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 16:20 1.2817 1.28 0.00 09 April 2025 07:21 1.2845 28.00
#927491807 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 16:20 1.2818 1.28 0.00 09 April 2025 07:21 1.2845 27.00
#927488105 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 14:31 1.2820 1.28 0.00 07 April 2025 16:06 1.2822 2.00
#927488094 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 14:31 1.2820 1.28 0.00 07 April 2025 16:06 1.2822 2.00
#927488083 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 14:31 1.2819 1.28 0.00 07 April 2025 16:06 1.2822 3.00
#927488062 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 14:30 1.2819 1.28 0.00 07 April 2025 16:06 1.2822 3.00
#927488059 buy 1.00 GBPUSD 07 April 2025 14:30 1.2819 1.28 0.00 07 April 2025 16:06 1.2822 3.00
#927478400 sell 1.00 EURAUD 07 April 2025 09:48 1.8347 1.81 0.00 07 April 2025 14:24 1.8100 149.51
#927478392 sell 1.00 EURAUD 07 April 2025 09:48 1.8349 1.81 0.00 07 April 2025 14:24 1.8100 150.72
#927478386 sell 1.00 EURAUD 07 April 2025 09:48 1.8351 1.81 0.00 07 April 2025 14:24 1.8100 151.93
#927478375 sell 1.00 EURAUD 07 April 2025 09:48 1.8356 1.81 0.00 07 April 2025 14:24 1.8100 154.96
#927478370 sell 1.00 EURAUD 07 April 2025 09:48 1.8357 1.81 0.00 07 April 2025 14:24 1.8100 155.56
#927474605 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 07:55 188.24 187.37 0.00 07 April 2025 09:47 187.37 59.90
#927474602 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 07:55 188.26 187.37 0.00 07 April 2025 09:47 187.37 61.27
#927474598 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 07:55 188.25 187.50 0.00 07 April 2025 09:47 187.35 61.97
#927474597 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 07:55 188.25 187.50 0.00 07 April 2025 09:47 187.35 61.97
#927474596 sell 1.00 GBPJPY 07 April 2025 07:55 188.25 187.50 0.00 07 April 2025 09:47 187.33 63.35
#927462353 sell 1.00 EURAUD 07 April 2025 01:07 1.8352 0.00 0.00 07 April 2025 07:54 1.8253 59.66
#927462351 sell 1.00 EURAUD 07 April 2025 01:06 1.8357 0.00 0.00 07 April 2025 07:54 1.8253 62.67
#927462349 sell 1.00 EURAUD 07 April 2025 01:06 1.8358 0.00 0.00 07 April 2025 07:54 1.8250 65.09
#927462347 sell 1.00 EURAUD 07 April 2025 01:06 1.8362 0.00 0.00 07 April 2025 07:54 1.8251 66.90
#927462345 sell 1.00 EURAUD 07 April 2025 01:06 1.8373 0.00 0.00 07 April 2025 07:55 1.8252 72.91
#927459909 buy 1.00 EURJPY 07 April 2025 00:22 158.37 0.00 0.00 07 April 2025 01:06 158.83 31.66
#927459907 buy 1.00 EURJPY 07 April 2025 00:22 158.40 0.00 0.00 07 April 2025 01:06 158.71 21.35
#927459905 buy 1.00 EURJPY 07 April 2025 00:22 158.42 0.00 0.00 07 April 2025 01:06 158.70 19.29
#927459903 buy 1.00 EURJPY 07 April 2025 00:22 158.40 0.00 0.00 07 April 2025 01:06 158.70 20.67
#927459900 buy 1.00 EURJPY 07 April 2025 00:21 158.40 0.00 0.00 07 April 2025 01:06 158.72 22.05
Show more lines
2834.41 USD
ابھی فوری بات نہیں کرسکتے ؟
اپنا سوال پوچھیں بذریعہ چیٹ.
Widget callback