Счет
|
Рейтинг
|
Общая прибыль
|
Баланс
|
ПАММ-Система
|
ForexCopy-Система
|
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
351.0 | 251.03% | 153709.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
225.5 | 125.52% | 201041.06 USD | Инвестирование | Копирование | |
213.5 | 113.48% | 53783.43 USD | Инвестирование | Копирование | |
185.5 | 85.45% | 69035.21 USD | Инвестирование | Копирование | |
179.7 | 79.71% | 196068.59 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.6 | 72.60% | 98350.20 USD | Инвестирование | Копирование | |
172.6 | 72.57% | 98383.50 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.5 | 45.48% | 99867.89 USD | Инвестирование | Копирование | |
145.4 | 45.38% | 99883.45 USD | Инвестирование | Копирование | |
136.7 | 36.74% | 123926.08 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.7 | 29.69% | 125665.92 USD | Инвестирование | Копирование | |
127.7 | 27.68% | 128059.55 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.5 | 26.48% | 96480.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
126.4 | 26.35% | 96561.46 USD | Инвестирование | Копирование | |
122.2 | 22.18% | 119435.29 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.7 | 20.71% | 144255.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
118.3 | 18.32% | 143600.10 USD | Инвестирование | Копирование | |
117.3 | 17.26% | 111206.69 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.6 | 13.55% | 91013.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.11% | 208059.71 USD | Инвестирование | Копирование | |
3109.3 | 3009.27% | 33580.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
662.6 | 562.57% | 32942.00 USD | Инвестирование | Копирование | |
475.6 | 375.57% | 42077.94 USD | Инвестирование | Копирование | |
424.1 | 324.11% | 40112.70 USD | Инвестирование | Копирование | |
305.2 | 205.17% | 35405.25 USD | Инвестирование | Копирование | |
294.5 | 194.54% | 30337.09 USD | Инвестирование | Копирование | |
277.2 | 177.18% | 42765.61 USD | Инвестирование | Копирование | |
191.5 | 91.51% | 47342.80 USD | Инвестирование | Копирование | |
186.6 | 86.57% | 39996.96 USD | Инвестирование | Копирование | |
175.1 | 75.10% | 31236.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
151.8 | 51.78% | 33440.26 USD | Инвестирование | Копирование | |
138.2 | 38.17% | 33577.15 USD | Инвестирование | Копирование | |
131.7 | 31.70% | 31455.48 USD | Инвестирование | Копирование | |
129.8 | 29.78% | 40754.73 USD | Инвестирование | Копирование | |
124.4 | 24.41% | 34309.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
120.5 | 20.51% | 30193.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.6 | 14.62% | 37678.22 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.7 | 13.74% | 46571.77 USD | Инвестирование | Копирование | |
113.1 | 13.07% | 49773.98 USD | Инвестирование | Копирование | |
110.7 | 10.67% | 31478.78 USD | Инвестирование | Копирование | |
423.6 | 323.60% | 15801.91 USD | Инвестирование | Копирование | |
317.4 | 217.42% | 19102.97 USD | Инвестирование | Копирование | |
233.8 | 133.80% | 18328.16 USD | Инвестирование | Копирование | |
162.9 | 62.92% | 16152.85 USD | Инвестирование | Копирование | |
147.0 | 46.99% | 16949.99 USD | Инвестирование | Копирование | |
139.0 | 39.02% | 21002.66 USD | Инвестирование | Копирование | |
130.7 | 30.71% | 20021.18 USD | Инвестирование | Копирование | |
119.2 | 19.21% | 21432.58 USD | Инвестирование | Копирование | |
114.3 | 14.26% | 22300.35 USD | Инвестирование | Копирование | |
111.1 | 11.05% | 18826.57 USD | Инвестирование | Копирование | |
Искомый счет в мониторинге не найден
|
- Инвестирование средств Инвесторами
- Возврат всех средств Инвестором по первому требованию
- Периодическое обновление статистики состояния ПАММ-счета
- Подсчет и своевременный пересчет всех долей и прибылей, получаемых Инвесторами и Управляющим Трейдером